4ª LEGISLATURA
De 1º de fevereiro de 1991 a 31 de janeiro de 1995.
| Nome | Partido-TSE |
| Alberto Jorge Rondon de Oliveira | PST |
| Aluizio Borges Gomes | PTB |
| André Puccinelli | PSDB |
| Armando Anache | PTB |
| Cícero de Souza | PFL |
| Claudinei da Silva | PTB |
| Éder Brambilla | PSDB |
| Fernando Cláudio Saldanha | PTB |
| Franklin Masruha | PMDB |
| Humberto Teixeira | PRN |
| José Monteiro | PDT |
| José Batiston | PST |
| José Orcírio Miranda dos Santos | PT |
| Loester Nunes de Oliveira | PDT |
| Londres Machado | PST |
| Maurício Picarelli | PST |
| Oscar Goldoni | PDT |
| Roberto Razuk | PDT |
| Sebastião Santos Tomazelli | PST |
| Valdenir Machado | PMDB |
| Valdomiro Gonçalves | PTB |
| Waldemir Moka | PMDB |
| Waldir Neves | PTB |
| Wilson Roberto Mariano de Oliveira | PTB |
| Nome | Partido-TSE |
| Akira Otsubo | PSDB |
| Marilene Coimbra | PDS |
| Paulo Pedra | PRN |
| Sebastião Nogueira Faria | PST |
Mesas Diretoras
1ª Composição - Fevereiro de 1991 a Janeiro de 1993
| Londres Machado | presidente |
| Armando Anache | 1º secretário |
| Roberto Razuk | 1º vice-presidente |
| Humberto Teixeira | 2º vice-presidente |
| Éder Brambilla | 3º vice-presidente |
| Waldemir Moka | 2º secretário |
| Cícero de Souza | 3º secretário |
| Cícero de Souza | presidente |
| Franklin Masruha | 1º secretário |
| Alberto Rondon | 1º vice-presidente |
| Akira Otsubo | 2º vice-presidente |
| Marilene Coimbra | 3º vice-presidente |
| Roberto Razuk | 2º secretário |
| Waldir Neves | 3º secretário |
