5ª LEGISLATURA
De 1º de fevereiro de 1995 a 31 de janeiro de 1999.
| Nome | Partido-TSE |
| Akira Otsubo | PSDB |
| Anilson Prego | PT |
| Antônio Carlos Arroyo | PTB |
| Ben-Hur Ferreira | PT |
| Celina Martins Jallad | PMDB |
| Cícero Antônio de Souza | PFL |
| Éder Moreira Brambilla | PTB |
| Franklin Rodrigues Masruha | PDT |
| Hosne Esgaib | PFL |
| Jercé Euzébio | PMDB |
| Jerson Domingos | PP |
| José Orcírio Miranda dos Santos | PT |
| José Teixeira | PFL |
| Londres Machado | PFL |
| Nelito Câmara | PMDB |
| Maurício Picarelli | PP |
| Moysés Nery | PL |
| Murilo Zauith | PMDB |
| Paulo Estevão Cruz e Souza | PTB |
| Roberto Orro | PSDB |
| Valdenir Machado | PDT |
| Valdomiro Gonçalves | PTB |
| Waldemir Moka | PMDB |
| Waldir Neves | PP |
Suplente que assumiu durante a Legislatura:
| Nome | Partido |
| Paulo Côrrea | PTB |
Mesas Diretoras
1ª Composição - Fevereiro de 1995 a Janeiro de 1997
| Roberto Orro | presidente |
| Londres Machado | 1º secretário |
| Waldemir Moka | 1º vice-presidente |
| Zeca do PT | 2º vice-presidente |
| Valdenir Machado | 3º vice-presidente |
| Maurício Picarelli | 2º secretário |
| Paulo Estevão | 3º secretário |
2ª Composição - Fevereiro de 1997 a Janeiro de 1999
| Londres Machado | presidente |
| Waldemir Moka | 1º secretário |
| Celina Jallad | 1º vice-presidente |
| Anilson Prego | 2º vice-presidente |
| Maurício Picarelli | 3º vice-presidente |
| Jerson Domingos | 2º secretário |
| Franklin Masruha | 3º secretário |
