6ª LEGISLATURA
De 1º de fevereiro de 1999 a 31 de janeiro de 2003.
Suplentes que assumiram durante a Legislatura:
Mesas Diretoras
1ª Composição - Fevereiro de 1999 a Janeiro de 2001
2ª Composição - Fevereiro de 2001 a Janeiro de 2003
| Nome | Partido | REG. TSE |
| Akira Otsubo | PSL | PSDB |
| Antonio Braga | PPS | PMDB |
| Antônio Carlos Arroyo | PL | PTB |
| Ary Rigo | PDT | PTB |
| Celina Jallad | PMDB | PMDB |
| Cícero de Souza | PSL | PTB |
| Flávio Kayatt | PSDB | PSDB |
| Geraldo Resende | PPS | PPS |
| Jerson Domingos | PSL | PSDB |
| Laerte Tetila | PT | PT |
| Loester Nunes | PDT | PDT |
| Londres Machado | PL | PSDB |
| Luizinho Tenório | PDT | PDT |
| Maurício Picarelli | PSD | PFL |
| José Monteiro | PDT | PDT |
| Murilo Zauith | PFL | PSDB |
| Nelito Câmara | PMDB | PMDB |
| Onevan de Matos | PDT | PMDB |
| Pastor Reginaldo Ferreira | PMDB | PL |
| Paulo Corrêa | PL | PTB |
| Roberto Orro | PSDB | PSDB |
| Sandro Fabi | PPS | PPS |
| Waldir Neves | PSDB | PSDB |
| Zé Teixeira | PFL | PFL |
Suplentes que assumiram durante a Legislatura:
| Nome | Partido | |
| Anilson Prego | PT | PT |
| Franklin Masruha | PDT | PDT |
| Pedro Teruel | PT | PT |
| Pedro Kemp | PT | PT |
| Cézar Galhardo | PSL | PTB |
Mesas Diretoras
1ª Composição - Fevereiro de 1999 a Janeiro de 2001
| Londres Machado | presidente |
| Ary Rigo | 1º secretário |
| Nelito Câmara | 1º vice-presidente |
| Maurício Picarelli | 2º vice-presidente |
| Arroyo | 3º vice-presidente |
| Sandro Fabi | 2º secretário |
| Jerson Domingos | 3º secretário |
| Ary Rigo | presidente |
| Londres Machado | 1º secretário |
| Murilo Zauith | 1º vice-presidente |
| Celina Jallad | 2º vice-presidente |
| Nelito Câmara | 3º vice-presidente |
| Jerson Domingos | 2º secretário |
| Flávio Kayatt | 3º secretário |
