9ª LEGISLATURA
De 1º de fevereiro de 2011 a 31 de janeiro 2015.
Suplentes que assumiram durante a Legislatura:
Mesas Diretoras
1ª Composição - Fevereiro de 2011 a Janeiro de 2013
2ª Composição - Fevereiro de 2013 a Janeiro de 2015
| Nome | Partido-TSE |
| Alcides Bernal | PP |
| Antonio Carlos Arroyo | PR |
| Cabo Almi | PT |
| Carlos Marun | PMDB |
| Diogo Tita | PPS |
| Dione Hashioka | PSDB |
| Eduardo Rocha | PMDB |
| Felipe Orro | PDT |
| George Takimoto | PSL |
| Jerson Domingos | PMDB |
| Junior Mochi | PMDB |
| Laerte Tetila | PT |
| Lauro Davi | PSB |
| Londres Machado | PR |
| Mara Caseiro | PTdoB |
| Marcio Fernandes | PTdoB |
| Marcio Monteiro | PSDB |
| Marquinhos Trad | PMDB |
| Maurício Picarelli | PMDB |
| Onevan de Matos | PSDB |
| Paulo Corrêa | PR |
| Paulo Duarte | PT |
| Pedro Kemp | PT |
| Zé Teixeira | DEM |
| Nome | Partido |
| Amarildo Cruz | PT |
| Lidio Lopes | PEN |
| Osvane Ramos | PTdoB |
| Professor Rinaldo | PSDB |
Mesas Diretoras
1ª Composição - Fevereiro de 2011 a Janeiro de 2013
| Jerson Domingos | presidente |
| Paulo Corrêa | 1º secretário |
| Maurício Picarelli | 1º vice-presidente |
| Dione Hashioka | 2º vice-presidente |
| Mara Caseiro | 3º vice-presidente |
| Paulo Duarte | 2º secretário |
| Felipe Orro | 3º secretário |
2ª Composição - Fevereiro de 2013 a Janeiro de 2015
| Jerson Domingos | presidente |
| Arroyo | 1º secretário |
| Maurício Picarelli | 1º vice-presidente |
| Dione Hashioka | 2º vice-presidente |
| Mara Caseiro | 3º vice-presidente |
| Pedro Kemp | 2º secretário |
| Felipe Orro | 3º secretário |
